2015 sierra
:all
Up
2015-07-07 07 02 20
2015-07-07 07 02 24
2015-07-07 07 02 29
2015-07-07 07 11 25
2015-07-07 07 11 29
2015-07-07 08 09 10
2015-07-07 09 35 40
2015-07-07 10 30 23
2015-07-07 10 37 29
2015-07-07 10 37 31
2015-07-07 13 52 34
2015-07-07 14 17 07
2015-07-07 15 09 02
2015-07-07 15 15 03
2015-07-07 15 41 31
2015-07-07 16 20 01
2015-07-07 18 04 58
2015-07-07 18 59 22
2015-07-08 08 11 07
2015-07-08 08 34 31
2015-07-08 08 35 04
2015-07-08 08 39 52
2015-07-08 08 49 25
2015-07-08 08 49 39
2015-07-08 08 53 38
2015-07-08 09 09 58
2015-07-08 15 18 51
2015-07-08 15 21 48
2015-07-12 13 29 37
2015-07-12 13 37 11
2015-07-12 13 37 11 1
2015-07-12 13 37 11 2
2015-07-12 13 39 51
2015-07-12 14 44 57
2015-07-12 20 24 56
2015-07-13 18 55 02
2015-07-14 13 07 35
2015-07-14 14 09 34
2015-07-14 15 20 30
2015-07-14 17 00 48
2015-07-14 18 21 54
2015-07-14 20 03 38
2015-07-15 06 12 19
2015-07-15 07 09 44
2015-07-15 08 01 31
2015-07-15 09 14 49
2015-07-15 11 44 40
2015-07-15 14 42 34
2015-07-15 14 42 51
2015-07-15 16 02 58
2015-07-15 17 20 22
2015-07-16 08 04 06
2015-07-16 08 22 19
2015-07-16 09 03 00
2015-07-16 09 12 32
2015-07-16 09 14 18
2015-07-16 10 59 02
2015-07-16 13 36 31
2015-07-16 14 46 20
2015-07-16 15 17 05
2015-07-16 18 27 52
2015-07-16 18 47 23
2015-07-17 11 16 42
2015-07-17 13 41 03
2015-07-17 15 21 59
2015-07-17 15 39 59
2015-07-17 17 06 30
2015-07-17 20 04 53
2015-07-17 20 04 58
2015-07-17 20 05 27
2015-07-18 06 05 46
2015-07-18 08 05 22
2015-07-18 08 10 11
2015-07-18 08 34 12
2015-07-18 08 35 09
2015-07-18 08 43 55
2015-07-18 09 09 49
2015-07-18 09 09 58
2015-07-18 09 10 10
2015-07-18 11 46 29
2015-07-18 11 46 33
2015-07-18 11 46 35
2015-07-18 11 47 00
2015-07-18 11 49 09
2015-07-18 12 03 43
2015-07-19 06 57 33
2015-07-19 07 06 47
2015-07-19 07 24 06
2015-07-19 08 01 31
2015-07-19 08 01 42
2015-07-19 08 01 47
2015-07-19 08 06 48
2015-07-19 08 33 14
2015-07-19 09 16 07
2015-07-20 08 35 37
2015-07-20 08 39 33
2015-07-20 12 04 12
2015-07-21 06 39 18
2015-07-21 06 39 25
2015-07-21 08 32 07
2015-07-21 10 36 12
2015-07-21 10 36 29
2015-07-21 10 58 09
2015-07-21 12 53 42
2015-07-21 16 54 28
2015-07-22 09 11 09
2015-07-22 09 11 13
2015-07-22 18 06 26
2015-07-23 10 12 53
2015-07-23 11 37 33
2015-07-23 13 59 11
2015-07-23 20 19 40
2015-07-24 11 35 02
2015-07-24 11 35 09
2015-07-24 11 52 11
2015-07-24 14 14 39
2015-07-25 09 33 36
2015-07-25 09 33 42
2015-07-25 09 33 58
2015-07-25 09 37 29
2015-07-25 09 55 39
2015-07-25 17 55 58
2015-07-25 17 56 06
2015-07-25 18 28 05
2015-07-25 18 28 10
2015-07-25 18 28 19
2015-07-25 18 28 25
2015-07-25 18 28 40
2015-07-25 18 28 46
2015-07-26 10 05 25
2015-07-26 10 05 29
2015-07-26 10 06 14
2015-07-26 10 37 40
2015-07-26 10 37 46
2015-07-26 11 11 19
2015-07-26 11 25 55
2015-07-26 11 29 27
2015-07-26 11 29 37
2015-07-26 11 29 56
2015-07-26 11 29 59
2015-07-26 11 31 47
2015-07-26 11 34 42
2015-07-26 11 34 53
2015-07-26 11 54 41
2015-07-26 11 54 44
2015-07-26 11 54 49
2015-07-26 11 54 58
2015-07-26 11 55 03
2015-07-26 11 55 07
2015-07-26 11 55 08
2015-07-26 12 50 01
2015-07-26 13 08 03
2015-07-26 13 08 31
2015-07-26 13 08 32
2015-07-26 13 08 36
2015-07-26 13 08 42
2015-07-26 13 09 13
2015-07-26 13 10 28
2015-07-26 13 10 37
2015-07-26 13 10 39
2015-07-26 13 10 57
2015-07-26 13 11 13
2015-07-26 13 14 41
2015-07-26 13 15 11
2015-07-26 13 15 14
2015-07-26 13 15 19
2015-07-26 13 15 31
2015-07-26 13 33 11
2015-07-26 13 43 17
2015-07-26 13 43 45
2015-07-26 13 43 50
2015-07-26 14 00 03
2015-07-26 14 01 52
2015-07-26 14 02 33
2015-07-26 14 02 37
2015-07-26 14 02 42
2015-07-26 14 02 58
2015-07-26 14 04 21
2015-07-26 14 04 27
2015-07-26 14 05 30
2015-07-26 14 12 17
2015-07-26 14 13 22
2015-07-26 14 13 26
2015-07-26 14 15 22
2015-07-26 14 15 27
2015-07-26 14 20 25
2015-07-26 14 20 33
2015-07-26 14 21 07
2015-07-26 14 22 03
2015-07-26 14 22 09
2015-07-26 14 22 23
2015-07-26 14 22 25
2015-07-26 14 22 29
2015-07-26 14 27 54
2015-07-26 14 28 06
2015-07-26 14 28 06
2015-07-26 14 28 38
2015-07-26 14 28 38
2015-07-26 14 29 33
2015-07-26 14 29 33
2015-07-26 14 30 01
2015-07-26 14 30 01
2015-07-26 14 31 31
2015-07-26 14 31 38
2015-07-26 14 32 28
2015-07-26 14 32 28
2015-07-26 14 32 31
2015-07-26 14 32 31 1
2015-07-26 14 32 53
2015-07-26 14 32 53
2015-07-26 14 33 04
2015-07-26 14 33 04
2015-07-26 14 33 38
2015-07-26 14 34 26
2015-07-26 14 34 26
2015-07-26 14 36 40
2015-07-26 14 36 49
2015-07-26 14 38 56
2015-07-26 14 39 06
2015-07-26 14 39 42
2015-07-26 14 39 42
2015-07-26 14 40 21
2015-07-26 14 40 21
2015-07-26 14 40 38
2015-07-26 14 40 38
2015-07-26 14 40 57
2015-07-26 14 54 56
2015-07-26 14 54 59
2015-07-26 15 02 09
2015-07-26 15 02 09
2015-07-26 15 02 58
2015-07-26 15 02 58
2015-07-26 15 34 07
2015-07-26 15 34 11
2015-07-26 15 34 54
2015-07-26 15 34 59
2015-07-26 15 35 33
2015-07-26 15 35 47
2015-07-26 15 50 16
2015-07-26 15 50 23
2015-07-26 15 54 04
2015-07-26 15 54 04
2015-07-26 15 54 10
2015-07-26 15 55 15
2015-07-26 15 55 41
2015-07-26 15 55 41 1
2015-07-26 15 55 48
2015-07-26 15 55 48
2015-07-26 15 56 39
2015-07-26 15 56 45
2015-07-26 16 03 44
2015-07-26 16 03 48
2015-07-26 16 03 48
2015-07-26 16 03 51
2015-07-26 16 03 51
2015-07-26 16 03 52
2015-07-26 16 03 53
2015-07-26 16 03 53
2015-07-26 16 05 02
2015-07-26 16 05 07
2015-07-26 16 05 19
2015-07-26 16 05 19
2015-07-26 16 05 44
2015-07-26 16 05 44
2015-07-26 16 11 04
2015-07-26 16 11 06
2015-07-26 16 19 05
2015-07-26 16 21 32
2015-07-26 16 23 03
2015-07-26 16 23 03
2015-07-26 16 23 05
2015-07-26 16 23 10
2015-07-26 16 23 15
2015-07-26 16 23 25
2015-07-26 16 25 45
2015-07-26 16 29 24
2015-07-26 16 33 08
2015-07-26 16 33 22
2015-07-26 16 33 29
2015-07-26 16 33 39
2015-07-26 16 34 05
2015-07-26 16 35 00
2015-07-26 16 35 05
2015-07-26 16 35 12
2015-07-26 16 37 33
2015-07-26 16 37 44
2015-07-26 16 37 46
2015-07-26 16 37 48
2015-07-26 16 38 52
2015-07-26 16 39 04
2015-07-26 16 40 31
2015-07-26 16 40 35
2015-07-26 16 41 10
2015-07-26 16 43 31
2015-07-26 16 43 31
2015-07-26 16 44 12
2015-07-26 16 46 30
2015-07-26 16 49 23
2015-07-26 16 50 37
2015-07-26 16 51 24
2015-07-26 17 03 31
2015-07-26 17 13 36
2015-07-26 17 15 17
2015-07-26 17 16 07
2015-07-26 17 16 27
2015-07-26 17 17 32
2015-07-26 17 17 32
2015-07-26 17 17 35
2015-07-26 17 17 35 1
2015-07-26 17 20 13
2015-07-26 17 21 19
2015-07-26 17 21 19 1
2015-07-26 17 21 28
2015-07-26 17 21 28
2015-07-26 17 21 36
2015-07-26 17 21 36
2015-07-26 17 21 39
2015-07-26 17 21 39
2015-07-26 17 23 25
2015-07-26 17 23 30
2015-07-26 17 23 35
2015-07-26 17 23 41
2015-07-26 17 24 32
2015-07-26 17 24 49
2015-07-26 17 24 59
2015-07-26 17 25 02
2015-07-26 17 25 03
2015-07-26 17 25 06
2015-07-26 17 25 10
2015-07-26 17 25 18
2015-07-26 17 25 51
2015-07-26 17 26 29
2015-07-26 17 27 25
2015-07-26 17 27 31
2015-07-26 17 31 11
2015-07-26 17 31 12
2015-07-26 17 31 17
2015-07-26 17 34 59
2015-07-26 17 35 08
2015-07-26 17 35 10
2015-07-26 17 35 14
2015-07-26 17 36 50
2015-07-26 17 38 13
2015-07-26 17 38 22
2015-07-26 17 38 32
2015-07-26 17 45 56
2015-07-26 17 46 06
2015-07-26 18 04 14
2015-07-26 18 04 15
2015-07-26 18 04 34
2015-07-26 18 04 38
2015-07-26 18 04 56
2015-07-26 18 05 35
2015-07-26 18 05 52
2015-07-26 18 09 40
2015-07-26 18 31 43
2015-07-26 18 31 48
2015-07-26 18 32 04
2015-07-26 18 32 12
2015-07-26 18 32 36
2015-07-26 18 32 39
2015-07-26 18 32 43
2015-07-26 18 32 46
2015-07-26 18 33 22
2015-07-26 18 33 29
2015-07-26 18 34 59
2015-07-26 18 35 02
2015-07-26 18 38 19
2015-07-26 18 38 30
2015-07-26 18 38 38
2015-07-26 18 39 31
2015-07-26 18 39 32
2015-07-26 18 39 54
2015-07-26 18 40 05
2015-07-26 18 43 02
2015-07-26 18 43 07
2015-07-26 18 58 48
2015-07-26 18 58 54
2015-07-26 18 59 01
2015-07-26 18 59 07
2015-07-26 19 11 27
2015-07-26 19 11 34
2015-07-26 19 11 46
2015-07-26 19 12 06
2015-07-26 19 12 14
2015-07-26 19 12 23
2015-07-26 19 12 37
2015-07-26 19 18 39
2015-07-26 19 18 43
2015-07-26 19 19 17
2015-07-26 19 19 25
2015-07-26 19 40 25
2015-07-26 19 41 22
2015-07-26 19 41 32
2015-07-26 19 41 46
2015-07-26 19 54 01
2015-07-26 19 54 13
2015-07-26 19 54 15
2015-07-26 19 54 22
2015-07-26 19 58 18
2015-07-26 19 58 18
2015-07-26 19 58 45
2015-07-26 19 58 45
2015-07-26 19 58 50
2015-07-26 19 58 50
2015-07-26 19 58 57
2015-07-26 19 58 57
2015-07-26 20 14 28
2015-07-26 20 14 28
2015-07-26 20 14 41
2015-07-26 20 14 41
2015-07-26 20 14 45
2015-07-26 20 14 45
2015-07-26 20 16 02
2015-07-26 20 16 14
2015-07-26 20 16 20
2015-07-26 20 16 25
2015-07-26 20 16 26
2015-07-26 20 16 38
2015-07-26 21 26 10
2015-07-26 21 27 01
2015-07-26 21 27 40
2015-07-26 21 28 23
2015-07-26 21 28 56
2015-07-26 21 30 44
2015-07-26 21 31 09
2015-07-26 21 34 17
2015-07-26 21 35 16
2015-07-26 21 36 10
2015-07-26 21 36 43
2015-07-26 21 36 43
2015-07-26 21 38 21
2015-07-26 21 38 21
2015-07-26 21 38 52
2015-07-26 21 38 52
2015-07-26 21 44 56
2015-07-26 21 44 56
2015-07-26 21 45 23
2015-07-26 21 45 23
2015-07-26 21 45 52
2015-07-26 21 45 52
2015-07-26 21 50 37
2015-07-26 21 50 37
2015-07-26 21 50 54
2015-07-26 21 50 54
2015-07-26 21 53 09
2015-07-26 21 53 09
2015-07-26 21 53 49
2015-07-26 21 53 49
2015-07-26 21 54 40
2015-07-26 21 54 40
2015-07-26 21 55 29
2015-07-26 21 55 29
2015-07-26 21 55 50
2015-07-26 21 55 50
2015-07-26 21 56 09
2015-07-26 21 56 09
2015-07-27 04 12 21
2015-07-27 04 12 21
2015-07-27 04 19 20
2015-07-27 04 19 20
2015-07-27 04 20 45
2015-07-27 04 20 45
2015-07-27 07 52 17
2015-07-27 08 57 32
2015-07-27 09 57 18
2015-07-27 09 57 19
2015-07-27 09 57 23
2015-07-27 10 07 55
2015-07-27 10 08 05
2015-07-27 10 08 11
2015-07-27 10 09 51
2015-07-27 10 13 25
2015-07-27 10 22 33
2015-07-27 10 22 46
2015-07-27 10 23 11
2015-07-27 10 23 48
2015-07-27 10 23 58
2015-07-27 10 29 36
2015-07-27 10 31 57
2015-07-27 10 35 00
2015-07-27 10 36 14
2015-07-27 10 36 18
2015-07-27 10 36 20
2015-07-27 10 36 53
2015-07-27 10 37 14
2015-07-27 10 37 21
2015-07-27 10 47 55
2015-07-27 10 48 05
2015-07-27 10 52 29
2015-07-27 10 52 36
2015-07-27 10 53 03
2015-07-27 10 53 10
2015-07-27 10 53 15
2015-07-27 10 53 40
2015-07-27 10 57 21
2015-07-27 10 58 00
2015-07-27 10 58 01
2015-07-27 10 58 08
2015-07-27 11 14 47
2015-07-27 11 16 02
2015-07-27 11 32 59
2015-07-27 11 34 20
2015-07-27 11 41 11
2015-07-27 12 17 14
2015-07-27 12 23 24
2015-07-27 12 23 34
2015-07-27 12 23 48
2015-07-27 12 30 04
2015-07-27 12 33 57
2015-07-27 12 34 17
2015-07-27 12 34 35
2015-07-27 12 35 24
2015-07-27 12 39 35
2015-07-27 12 39 41
2015-07-27 13 30 55
2015-07-27 13 31 12
2015-07-27 13 33 45
2015-07-27 13 33 49
2015-07-27 13 34 05
2015-07-27 13 34 33
2015-07-27 13 34 39
2015-07-27 13 37 28
2015-07-27 13 39 13
2015-07-27 13 45 42
2015-07-27 13 45 43
2015-07-27 14 49 22
2015-07-27 14 52 36
2015-07-27 14 54 37
2015-07-27 14 54 45
2015-07-27 14 54 47
2015-07-27 14 55 16
2015-07-27 14 55 22
2015-07-27 14 55 34
2015-07-27 14 56 43
2015-07-27 14 56 48
2015-07-27 14 56 59
2015-07-27 14 57 08
2015-07-27 14 59 22
2015-07-27 14 59 29
2015-07-27 14 59 37
2015-07-27 14 59 44
2015-07-27 14 59 52
2015-07-27 15 00 03
2015-07-27 15 01 10
2015-07-27 15 07 12
2015-07-27 15 12 19
2015-07-27 15 13 24
2015-07-27 15 13 34
2015-07-27 15 42 34
2015-07-27 15 42 49
2015-07-27 15 47 15
2015-07-27 15 47 27
2015-07-27 15 48 07
2015-07-27 15 48 12
2015-07-27 15 56 03
2015-07-27 15 56 15
2015-07-27 15 56 21
2015-07-27 15 56 26
2015-07-27 15 56 35
2015-07-27 15 56 56
2015-07-27 15 57 01
2015-07-27 15 57 09
2015-07-27 15 57 49
2015-07-27 15 57 59
2015-07-27 15 58 41
2015-07-27 15 58 45
2015-07-27 16 00 06
2015-07-27 16 02 46
2015-07-27 16 03 00
2015-07-27 16 07 31
2015-07-27 16 15 24
2015-07-27 16 15 28
2015-07-27 16 15 34
2015-07-27 16 15 55
2015-07-27 16 16 04
2015-07-27 16 20 20
2015-07-27 16 20 40
2015-07-27 16 29 41
2015-07-27 16 33 48
2015-07-27 16 39 23
2015-07-27 16 53 52
2015-07-27 16 53 57
2015-07-27 16 57 01
2015-07-27 16 57 08
2015-07-27 17 18 08
2015-07-27 17 18 14
2015-07-27 17 24 51
2015-07-27 18 14 51
2015-07-27 18 14 57
2015-07-27 18 15 04
2015-07-27 18 15 10
2015-07-27 18 35 01
2015-07-27 18 39 21
2015-07-27 19 25 32
2015-07-27 19 25 56
2015-07-27 19 34 59
2015-07-27 19 35 09
2015-07-27 19 45 47
2015-07-27 20 00 12
2015-07-27 20 00 33
2015-07-27 20 01 45
2015-07-27 20 02 42
2015-07-27 20 02 49
2015-07-28 07 12 28
2015-07-28 07 14 23
2015-07-28 07 14 39
2015-07-28 07 14 53
2015-07-28 07 15 25
2015-07-28 07 18 42
2015-07-28 07 18 52
2015-07-28 07 19 14
2015-07-28 07 23 26
2015-07-28 07 25 44
2015-07-28 07 25 55
2015-07-28 07 31 51
2015-07-28 07 34 15
2015-07-28 07 34 28
2015-07-28 07 34 46
2015-07-28 07 34 54
2015-07-28 07 40 36
2015-07-28 07 41 04
2015-07-28 07 41 23
2015-07-28 08 08 02
2015-07-28 08 08 35
2015-07-28 09 49 29
2015-07-28 09 57 32
2015-07-28 10 17 42
2015-07-28 10 26 15
2015-07-28 10 26 17
2015-07-28 10 28 11
2015-07-28 10 31 06
2015-07-28 10 31 13
2015-07-28 10 36 50
2015-07-28 10 36 55
2015-07-28 10 40 29
2015-07-28 10 40 47
2015-07-28 10 41 01
2015-07-28 10 41 08
2015-07-28 10 42 32
2015-07-28 10 43 06
2015-07-28 10 43 11
2015-07-28 10 43 49
2015-07-28 10 43 57
2015-07-28 10 46 32
2015-07-28 10 48 05
2015-07-28 10 48 09
2015-07-28 11 04 06
2015-07-28 11 12 34
2015-07-28 11 20 19
2015-07-28 11 20 26
2015-07-28 11 20 31
2015-07-28 11 52 45
2015-07-28 12 01 54
2015-07-28 12 13 22
2015-07-28 12 24 32
2015-07-28 12 24 39
2015-07-28 12 28 44
2015-07-28 12 28 50
2015-07-28 12 31 59
2015-07-28 12 32 07
2015-07-28 13 02 11
2015-07-28 13 18 16
2015-07-28 13 23 14
2015-07-28 13 23 20
2015-07-28 13 23 27
2015-07-28 13 34 51
2015-07-28 13 34 56
2015-07-28 13 43 09
2015-07-28 13 45 05
2015-07-28 13 45 15
2015-07-28 13 45 22
2015-07-28 13 46 17
2015-07-28 13 59 25
2015-07-28 13 59 48
2015-07-28 13 59 58
2015-07-28 14 12 28
2015-07-28 14 12 59
2015-07-28 14 13 00
2015-07-28 14 13 26
2015-07-28 14 16 20
2015-07-28 14 16 29
2015-07-28 14 16 39
2015-07-28 14 21 37
2015-07-28 14 31 28
2015-07-28 14 31 30
2015-07-28 14 43 26
2015-07-28 14 43 34
2015-07-28 14 43 44
2015-07-28 14 43 52
2015-07-28 14 45 40
2015-07-28 14 45 49
2015-07-28 14 46 07
2015-07-28 14 46 51
2015-07-28 14 47 01
2015-07-28 14 48 31
2015-07-28 14 48 38
2015-07-28 14 49 27
2015-07-28 14 50 01
2015-07-28 14 50 06
2015-07-28 14 50 14
2015-07-28 14 50 22
2015-07-28 14 50 24
2015-07-28 14 50 30
2015-07-28 14 50 53
2015-07-28 14 50 54
2015-07-28 14 50 58
2015-07-28 14 51 00
2015-07-28 14 51 01
2015-07-28 14 51 03
2015-07-28 14 51 04
2015-07-28 14 51 05
2015-07-28 14 51 06
2015-07-28 14 51 12
2015-07-28 14 51 14
2015-07-28 14 51 18
2015-07-28 14 51 20
2015-07-28 14 51 54
2015-07-28 14 52 01
2015-07-28 14 53 03
2015-07-28 14 54 11
2015-07-28 14 57 27
2015-07-28 14 57 31
2015-07-28 14 57 35
2015-07-28 14 57 40
2015-07-28 14 57 47
2015-07-28 14 58 02
2015-07-28 14 58 04
2015-07-28 15 07 49
2015-07-28 15 07 52
2015-07-28 15 07 54
2015-07-28 15 08 07
2015-07-28 15 08 09
2015-07-28 15 08 10
2015-07-28 15 13 47
2015-07-28 15 13 47 1
2015-07-28 15 16 20
2015-07-28 15 16 31
2015-07-28 15 18 51
2015-07-28 15 18 56
2015-07-28 15 19 54
2015-07-28 15 22 47
2015-07-28 15 29 14
2015-07-28 15 29 18
2015-07-28 15 38 59
2015-07-28 15 51 35
2015-07-28 15 55 16
2015-07-28 15 55 22
2015-07-28 15 55 33
2015-07-28 15 55 41
2015-07-28 15 58 00
2015-07-28 16 01 17
2015-07-28 16 04 20
2015-07-28 16 07 57
2015-07-28 16 47 04
2015-07-28 16 54 39
2015-07-28 16 55 30
2015-07-28 16 59 08
2015-07-28 17 13 59
2015-07-28 17 15 36
2015-07-28 17 15 44
2015-07-28 17 17 49
2015-07-28 17 23 28
2015-07-28 17 31 47
2015-07-28 17 32 14
2015-07-28 17 33 12
2015-07-28 17 34 54
2015-07-28 17 44 25
2015-07-28 17 44 30
2015-07-28 17 46 25
2015-07-28 17 46 26
2015-07-28 17 48 10
2015-07-28 17 48 12
2015-07-28 17 48 18
2015-07-28 17 55 46
2015-07-28 17 55 58
2015-07-28 17 56 14
2015-07-28 19 29 31
2015-07-28 19 35 00
2015-07-28 19 35 14
2015-07-28 19 45 24
2015-07-28 19 45 30
2015-07-28 19 49 44
2015-07-28 19 49 48
2015-07-28 19 50 02
2015-07-28 19 50 02 1
2015-07-28 19 50 04
2015-07-28 19 50 11
2015-07-28 19 50 12
2015-07-28 19 50 23
2015-07-28 19 50 28
2015-07-28 19 50 36
2015-07-28 19 50 41
2015-07-28 19 50 57
2015-07-28 19 51 04
2015-07-28 19 51 37
2015-07-28 19 51 47
2015-07-28 19 51 53
2015-07-28 19 51 57
2015-07-28 19 52 59
2015-07-28 19 53 10
2015-07-28 19 53 16
2015-07-28 19 53 18
2015-07-28 19 53 19
2015-07-28 19 53 32
2015-07-28 19 53 37
2015-07-28 19 53 51
2015-07-28 19 54 27
2015-07-28 19 54 38
2015-07-28 19 55 05
2015-07-28 19 55 11
2015-07-28 19 56 27
2015-07-28 20 02 51
2015-07-28 20 02 56
2015-07-28 20 21 37
2015-07-28 20 22 00
2015-07-28 20 31 26
2015-07-28 20 31 51
2015-07-28 20 35 02
2015-07-28 20 35 15
2015-07-28 20 35 54
2015-07-28 20 41 47
2015-07-28 20 42 07
2015-07-29 06 46 55
2015-07-29 07 21 45
2015-07-29 07 21 55
2015-07-29 07 38 47
2015-07-29 07 38 57
2015-07-29 07 47 00
2015-07-29 08 01 40
2015-07-29 08 02 35
2015-07-29 08 02 39
2015-07-29 08 03 05
2015-07-29 08 11 57
2015-07-29 08 18 40
2015-07-29 08 18 48
2015-07-29 08 18 56
2015-07-29 08 52 26
2015-07-29 08 52 37
2015-07-29 09 04 41
2015-07-29 09 04 48
2015-07-29 09 05 42
2015-07-29 09 06 16
2015-07-29 09 06 22
2015-07-29 09 07 30
2015-07-29 09 16 08
2015-07-29 09 16 20
2015-07-29 09 20 38
2015-07-29 09 28 59
2015-07-29 09 31 30
2015-07-29 09 36 21
2015-07-29 09 36 34
2015-07-29 09 36 53
2015-07-29 09 39 00
2015-07-29 09 39 04
2015-07-29 09 39 44
2015-07-29 09 39 50
2015-07-29 09 40 25
2015-07-29 09 40 27
2015-07-29 09 40 33
2015-07-29 09 44 57
2015-07-29 09 54 10
2015-07-29 10 04 40
2015-07-29 10 04 44
2015-07-29 10 13 04
2015-07-29 10 13 28
2015-07-29 10 25 13
2015-07-29 10 26 15
2015-07-29 10 39 19
2015-07-29 10 39 21
2015-07-29 10 47 45
2015-07-29 10 47 49
2015-07-29 10 59 57
2015-07-29 11 04 27
2015-07-29 11 05 06
2015-07-29 11 05 29
2015-07-29 11 05 33
2015-07-29 11 11 22
2015-07-29 11 18 17
2015-07-29 11 18 25
2015-07-29 11 24 19
2015-07-29 11 24 31
2015-07-29 11 28 19
2015-07-29 11 39 51
2015-07-29 11 49 54
2015-07-29 12 13 58
2015-07-29 12 27 32
2015-07-29 12 27 37
2015-07-29 12 27 52
2015-07-29 12 41 36
2015-07-29 12 46 53
2015-07-29 12 46 57
2015-07-29 12 51 09
2015-07-29 13 06 00
2015-07-29 13 18 24
2015-07-29 13 18 28
2015-07-29 13 18 33
2015-07-29 13 23 26
2015-07-29 13 24 01
2015-07-29 13 24 08
2015-07-29 13 29 27
2015-07-29 13 29 32
2015-07-29 13 42 08
2015-07-29 13 42 19
2015-07-29 13 49 39
2015-07-29 14 09 27
2015-07-29 14 09 40
2015-07-29 14 12 07
2015-07-29 14 12 14
2015-07-29 14 14 37
2015-07-29 14 14 40
2015-07-29 14 33 03
2015-07-29 14 33 09
2015-07-29 15 42 11
2015-07-29 15 42 17
2015-07-29 15 42 26
2015-07-29 15 42 33
2015-07-29 15 48 29
2015-07-29 15 49 06
2015-07-29 15 49 10
2015-07-29 15 49 23
2015-07-29 15 52 52
2015-07-29 15 52 54
2015-07-29 15 52 56
2015-07-29 15 53 01
2015-07-29 15 53 28
2015-07-29 15 53 36
2015-07-29 16 08 46
2015-07-29 16 08 55
2015-07-29 16 09 04
2015-07-29 16 11 09
2015-07-29 16 13 29
2015-07-29 16 15 49
2015-07-29 16 15 59
2015-07-29 16 25 04
2015-07-29 16 25 10
2015-07-29 16 25 41
2015-07-29 16 36 21
2015-07-29 16 37 50
2015-07-29 16 37 59
2015-07-29 16 38 50
2015-07-29 17 02 26
2015-07-29 17 08 03
2015-07-29 17 08 14
2015-07-29 17 08 20
2015-07-29 17 33 30
2015-07-29 17 33 38
2015-07-29 17 33 53
2015-07-29 17 33 54
2015-07-29 17 34 35
2015-07-29 17 34 42
2015-07-29 17 35 01
2015-07-29 17 37 40
2015-07-29 17 38 29
2015-07-29 17 38 35
2015-07-29 17 38 50
2015-07-29 17 38 58
2015-07-29 17 39 08
2015-07-29 17 47 09
2015-07-29 17 47 15
2015-07-29 17 47 36
2015-07-29 17 47 59
2015-07-29 17 48 08
2015-07-29 17 50 45
2015-07-29 17 50 51
2015-07-29 17 56 32
2015-07-29 18 04 20
2015-07-29 18 04 49
2015-07-29 18 09 39
2015-07-29 19 34 37
2015-07-29 19 34 48
2015-07-29 19 40 15
2015-07-29 19 40 26
2015-07-29 19 40 52
2015-07-29 19 41 05
2015-07-29 19 41 19
2015-07-29 19 43 41
2015-07-29 19 43 49
2015-07-29 19 44 15
2015-07-29 19 47 53
2015-07-29 19 48 08
2015-07-29 19 48 19
2015-07-29 20 00 20
2015-07-29 20 00 25
2015-07-29 20 00 32
2015-07-29 20 00 56
2015-07-29 20 02 19
2015-07-29 20 02 54
2015-07-29 20 03 02
2015-07-29 20 06 21
2015-07-29 20 06 44
2015-07-29 20 06 52
2015-07-29 20 35 32
2015-07-29 20 35 36
2015-07-29 20 36 46
2015-07-29 20 36 59
2015-07-29 20 38 18
2015-07-29 20 39 31
2015-07-30 08 05 41
2015-07-30 08 05 48
2015-07-30 08 08 35
2015-07-30 08 17 21
2015-07-30 08 33 22
2015-07-30 08 33 31
2015-07-30 08 39 00
2015-07-30 08 42 45
2015-07-30 08 42 54
2015-07-30 08 43 41
2015-07-30 08 53 34
2015-07-30 08 53 43
2015-07-30 08 53 48
2015-07-30 08 53 54
2015-07-30 09 04 19
2015-07-30 09 07 24
2015-07-30 09 07 48
2015-07-30 09 20 51
2015-07-30 09 21 06
2015-07-30 09 21 14
2015-07-30 09 21 28
2015-07-30 09 21 36
2015-07-30 09 21 44
2015-07-30 09 31 28
2015-07-30 09 32 10
2015-07-30 09 36 54
2015-07-30 09 37 01
2015-07-30 09 38 08
2015-07-30 09 40 40
2015-07-30 09 44 38
2015-07-30 09 45 13
2015-07-30 09 45 14
2015-07-30 09 45 18
2015-07-30 09 45 29
2015-07-30 09 51 20
2015-07-30 09 51 24
2015-07-30 09 51 28
2015-07-30 10 01 54
2015-07-30 10 02 47
2015-07-30 10 03 04
2015-07-30 10 03 16
2015-07-30 10 03 29
2015-07-30 10 04 39
2015-07-30 10 04 41
2015-07-30 10 04 46
2015-07-30 10 04 54
2015-07-30 10 09 33
2015-07-30 10 09 41
2015-07-30 10 09 47
2015-07-30 10 10 11
2015-07-30 10 10 26
2015-07-30 10 18 38
2015-07-30 10 23 12
2015-07-30 10 23 18
2015-07-30 10 27 38
2015-07-30 10 32 03
2015-07-30 10 38 52
2015-07-30 10 45 16
2015-07-30 10 45 19
2015-07-30 10 48 54
2015-07-30 10 48 58
2015-07-30 10 51 03
2015-07-30 10 51 11
2015-07-30 10 52 03
2015-07-30 10 52 07
2015-07-30 10 56 59
2015-07-30 10 57 03
2015-07-30 10 57 17
2015-07-30 10 57 23
2015-07-30 10 57 41
2015-07-30 11 02 31
2015-07-30 11 02 44
2015-07-30 11 14 43
2015-07-30 11 16 51
2015-07-30 11 17 02
2015-07-30 11 17 14
